卡箍水泥頭(Clamp Type Cement Head)
是一種石油套管固井作業(yè)工具??扇菁{上膠塞固井作業(yè),配備獨(dú)立旋塞閥循環(huán)管匯。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.可容納上膠塞固井作業(yè),配備獨(dú)立旋塞閥循環(huán)管匯。
2.全系列規(guī)格滿足SY/T7084-2016標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.產(chǎn)品的快裝接頭設(shè)計(jì)讓連接范圍更加廣泛,適應(yīng)同規(guī)格不同螺紋的套管規(guī)格更方便可靠。
4.產(chǎn)品配備膠塞下落指示器,方便作業(yè)觀察。
單塞卡箍水泥頭參數(shù)表
規(guī)格(mm)/(in) | 管體內(nèi)徑(mm) | 總高度(mm) | 工作壓力(M Pa) | 可容膠塞長(zhǎng)度(mm) | 總重量(KG) | 管匯由壬 | 圖號(hào) | |
127 | 5 | 114.3 | 1320~1387 | 70 | 300 | 2”1502 | SPCHQL12721502001 | |
140 | 5-1/2 | 121.4 | 1320~1387 | 70 | 300 | 384 | 2”1502 | SPCHQL14021502001 |
178 | 7 | 156 | 1585~1655 | 50 | 425 | 510 | 2”1502 | SPCHQL17821502001 |
219 | 8-5/8 | 156 | 1585~1658 | 50 | 425 | 584 | 2”1502 | SPCHQL21921502001 |
244 | 9-5/8 | 220 | 1585~1658 | 50 | 425 | 2”1502 | SPCHQL24421502001 | |
273 | 10-3/4 | 251 | 1585~1652 | 50 | 425 | 658 | 2”1502 | SPCHQL27321502001 |
340 | 13-3/8 | 316 | 1585~1652 | 35 | 425 | 2”1502 | SPCHQL34021502001 | |
406 | 16 | 451 | 1685~1726 | 35 | 525 | 2”1502 | SPCHQL40621502001 | |
473 | 18-5/8 | 451 | 1685~1726 | 35 | 525 | 2”1502 | SPCHQL47321502001 | |
508 | 20 | 478 | 1685~1726 | 35 | 525 | 2”1502 | SPCHQL50821502001 |
?Copyright 2014-2020 濮陽(yáng)中石集團(tuán)有限公司。豫ICP備11011511號(hào)-32